0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Золотой Горе
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -26° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -19° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | С5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССВ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ССВ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Золотой Горе за 9 декабря.